Grupos >
VALVULAS Y LLAVES >
En :
APU de Codo doble de 90 grados x 101 mm de diámetro "TISA-TAR", suministro y colocación.
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 2663 | Codo doble de fierro fundido de 90 grados x 101 mm de diámetro "TISA-TAR" | pza | 1.0500 | 331.8900 | 348.4845 |
| 2775 | Cople Tisa-Tar 101mm | pza | 2.1000 | 69.4200 | 145.7820 |
| 2873 | Gasolina magna | l | 0.4120 | 7.3400 | 3.0241 |
| Total materiales | 497.2906 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1877 | Ayudante | jor | 0.1292 | 249.3500 | 32.2160 |
| 1888 | Oficial plomero | jor | 0.1292 | 442.1000 | 57.1193 |
| Total mano de obra | 89.3353 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramienta menor | 5.00% | 4.4668 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 4.4668 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Codo doble de 90 grados x 101 mm de diámetro "TISA-TAR", suministro y colocación. | 591.0927 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)