Grupos >
VALVULAS Y LLAVES >
En :
APU de Codo doble fofo de 90 grados x 50 mm de diámetro "TISA-TAR", suministro y colocación.
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 2664 | Codo doble de fierro fundido de 90 grados x 50 mm de diámetro "TISA-TAR" | pza | 1.0500 | 250.2500 | 262.7625 |
| 2776 | Cople Tisa-Tar 50 mm | pza | 2.1000 | 49.0500 | 103.0050 |
| 2873 | Gasolina magna | l | 0.2060 | 7.3400 | 1.5120 |
| Total materiales | 367.2795 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1877 | Ayudante | jor | 0.1084 | 249.3500 | 27.0295 |
| 1888 | Oficial plomero | jor | 0.1084 | 442.1000 | 47.9236 |
| Total mano de obra | 74.9532 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramienta menor | 5.00% | 3.7477 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 3.7477 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Codo doble fofo de 90 grados x 50 mm de diámetro "TISA-TAR", suministro y colocación. | 445.9804 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)