Grupos >
TUBERIA CONDUIT Y CONEXIONES >
En :
APU de Cable vinanel 900 calibre 4/0, suministro y colocación.
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 2545 | Cable (Vinanel) THW 900 volts 90 grados No.4/0 Condumex | m | 1.0800 | 304.8400 | 329.2272 |
| 2603 | Cinta de aislar "SCOTCH" 33 | m | 0.1236 | 2.6000 | 0.3214 |
| Total materiales | 329.5486 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1878 | Ayudante de instalacion | jor | 0.0263 | 284.1900 | 7.4742 |
| 1886 | Oficial electricista | jor | 0.0263 | 459.6500 | 12.0888 |
| Total mano de obra | 19.5630 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramienta menor | 5.00% | 0.9781 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 0.9781 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Cable vinanel 900 calibre 4/0, suministro y colocación. | 350.0897 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)