Grupos >
TUBERIA CONDUIT Y CONEXIONES >
En :
APU de Cable vinanel 900 calibre 3/0, suministro y colocación.
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 2544 | Cable (Vinanel) THW 900 volts 90 grados No.3/0 Condumex | m | 1.0800 | 245.2500 | 264.8700 |
| 2603 | Cinta de aislar "SCOTCH" 33 | m | 0.1236 | 2.6000 | 0.3214 |
| Total materiales | 265.1914 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1878 | Ayudante de instalacion | jor | 0.0227 | 284.1900 | 6.4511 |
| 1886 | Oficial electricista | jor | 0.0227 | 459.6500 | 10.4341 |
| Total mano de obra | 16.8852 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramienta menor | 5.00% | 0.8443 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 0.8443 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Cable vinanel 900 calibre 3/0, suministro y colocación. | 282.9208 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)