Grupos >
TUBERIA CONDUIT Y CONEXIONES >
En :
APU de Cable vinanel 900 calibre 2, suministro y colocación.
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 2546 | Cable (Vinanel) THW 900 volts 90 grados No. 2 Condumex | m | 1.0800 | 100.6100 | 108.6588 |
| 2603 | Cinta de aislar "SCOTCH" 33 | m | 0.1185 | 2.6000 | 0.3081 |
| Total materiales | 108.9669 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1878 | Ayudante de instalacion | jor | 0.0089 | 284.1900 | 2.5293 |
| 1886 | Oficial electricista | jor | 0.0750 | 459.6500 | 34.4738 |
| Total mano de obra | 37.0030 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramienta menor | 5.00% | 1.8502 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 1.8502 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Cable vinanel 900 calibre 2, suministro y colocación. | 147.8201 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)