Grupos >
POLOTES >
En :
APU de Perforación para ampliar la base de pilas (campana) en material Tipo VI
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Total materiales | 0.0000 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 3478 | Maniobrista (Ciment. Prof.) | jor | 0.1899 | 319.2800 | 60.6313 |
| 3479 | Operador (Ciment. Prof.) | jor | 0.0633 | 828.1000 | 52.4187 |
| 3482 | Cabo de maniobras (Ciment. Prof.) | jor | 0.0633 | 424.5600 | 26.8746 |
| Total mano de obra | 139.9247 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 3485 | Grúa "LINK BELT" LS-108B 40.5 toneladas | h | 0.5066 | 586.9300 | 297.3387 |
| 3493 | Perforadora "SOILMEC" RT3/S, torque 21,000 kg-m | h | 0.5066 | 796.7500 | 403.6336 |
| Herramienta menor | 5.00% | 6.9962 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 707.9685 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Perforación para ampliar la base de pilas (campana) en material Tipo VI | 847.8932 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)