Grupos >
POLOTES >
En :
APU de Perforación para ampliar la base de pilas (campana) en material Tipo III
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Total materiales | 0.0000 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 3478 | Maniobrista (Ciment. Prof.) | jor | 0.1710 | 319.2800 | 54.5969 |
| 3479 | Operador (Ciment. Prof.) | jor | 0.0570 | 828.1000 | 47.2017 |
| 3482 | Cabo de maniobras (Ciment. Prof.) | jor | 0.0570 | 424.5600 | 24.1999 |
| Total mano de obra | 125.9985 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 3485 | Grúa "LINK BELT" LS-108B 40.5 toneladas | h | 0.4559 | 586.9300 | 267.5814 |
| 3493 | Perforadora "SOILMEC" RT3/S, torque 21,000 kg-m | h | 0.4559 | 796.7500 | 363.2383 |
| Herramienta menor | 5.00% | 6.2999 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 637.1196 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Perforación para ampliar la base de pilas (campana) en material Tipo III | 763.1181 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)