Grupos >
POLOTES >
En :
APU de Fabricación de pilotes precolados con sección octagonal de 50 cm de doble apotema con 8 varillas del No. 8 y zuncho del No. 3 a cada 20 cm y en extremos zuncho a cada 10 cm, de concreto normal de f'c=250 kg/cm2
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 3460 | Alambre recocido no. 18 | kg | 1.0560 | 15.0000 | 15.8400 |
| 3461 | Varilla fy=4200 kg/cm2 | kg | 39.9227 | 10.5100 | 419.5876 |
| 3463 | Asas de izado | kg | 0.6592 | 20.9700 | 13.8234 |
| 3464 | Cimbra metálica | kg | 0.4293 | 20.5100 | 8.8049 |
| 3465 | Desmoldante | l | 0.7974 | 21.6100 | 17.2318 |
| 3468 | Concreto premezclado RN f'c=150 kg/cm2 agregado máximo 3/4" (A) | m³ | 0.0093 | 1,255.0000 | 11.6790 |
| 3469 | Concreto premezclado RN f'c=250 kg/cm2 agregado máximo 3/4" (A) | m³ | 0.2195 | 1,405.5000 | 308.5073 |
| 3471 | Madera de 3a. (tablón) | pt | 0.0155 | 127.0000 | 1.9698 |
| 3472 | Madera de 3a. (polín) | pt | 0.3667 | 55.0000 | 20.1685 |
| 3474 | Silletas | pza | 3.3000 | 4.4800 | 14.7840 |
| Total materiales | 832.3963 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1884 | Oficial albañil | jor | 0.0291 | 398.2400 | 11.5717 |
| 1887 | Oficial fierrero | jor | 0.1015 | 371.9200 | 37.7499 |
| 1908 | Cabo de oficios | jor | 0.0229 | 512.2800 | 11.7153 |
| 3477 | Ayudante oficial | jor | 0.2575 | 249.3500 | 64.2064 |
| 3478 | Maniobrista (Ciment. Prof.) | jor | 0.0184 | 319.2800 | 5.8748 |
| 3479 | Operador (Ciment. Prof.) | jor | 0.0092 | 828.1000 | 7.6185 |
| 3482 | Cabo de maniobras (Ciment. Prof.) | jor | 0.0092 | 424.5600 | 3.9060 |
| Total mano de obra | 142.6425 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 3484 | Grúa "LINK BELT" LS-98 24.8 toneladas | h | 0.0733 | 521.8800 | 38.2538 |
| 3496 | Vibrador "BOSCH" 18,600 25 m3/hr 15 hp | h | 0.0732 | 68.2500 | 4.9959 |
| Herramienta menor | 5.00% | 7.1321 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 50.3818 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Fabricación de pilotes precolados con sección octagonal de 50 cm de doble apotema con 8 varillas del No. 8 y zuncho del No. 3 a cada 20 cm y en extremos zuncho a cada 10 cm, de concreto normal de f'c=250 kg/cm2 | 1,025.4206 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)