Grupos >
POLOTES >
En :
APU de Fabricación de pilotes precolados con sección octagonal de 45 cm de doble apotema con 8 varillas del No. 6 y zuncho del No. 3 a cada 20 cm y en extremos zuncho a cada 10 cm, con concreto normal de f'c=250 kg/cm2
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 3460 | Alambre recocido no. 18 | kg | 0.5940 | 15.0000 | 8.9100 |
| 3461 | Varilla fy=4200 kg/cm2 | kg | 23.9702 | 10.5100 | 251.9268 |
| 3463 | Asas de izado | kg | 0.6592 | 20.9700 | 13.8234 |
| 3464 | Cimbra metálica | kg | 0.3864 | 20.5100 | 7.9251 |
| 3465 | Desmoldante | l | 0.7176 | 21.6100 | 15.5073 |
| 3468 | Concreto premezclado RN f'c=150 kg/cm2 agregado máximo 3/4" (A) | m³ | 0.0093 | 1,255.0000 | 11.6790 |
| 3469 | Concreto premezclado RN f'c=250 kg/cm2 agregado máximo 3/4" (A) | m³ | 0.1778 | 1,405.5000 | 249.8979 |
| 3471 | Madera de 3a. (tablón) | pt | 0.0155 | 127.0000 | 1.9698 |
| 3472 | Madera de 3a. (polín) | pt | 0.3667 | 55.0000 | 20.1685 |
| 3474 | Silletas | pza | 3.3000 | 4.4800 | 14.7840 |
| Total materiales | 596.5918 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1884 | Oficial albañil | jor | 0.0257 | 398.2400 | 10.2176 |
| 1887 | Oficial fierrero | jor | 0.0616 | 371.9200 | 22.9103 |
| 1908 | Cabo de oficios | jor | 0.0172 | 512.2800 | 8.8005 |
| 3477 | Ayudante oficial | jor | 0.1709 | 249.3500 | 42.6127 |
| 3478 | Maniobrista (Ciment. Prof.) | jor | 0.0184 | 319.2800 | 5.8748 |
| 3479 | Operador (Ciment. Prof.) | jor | 0.0092 | 828.1000 | 7.6185 |
| 3482 | Cabo de maniobras (Ciment. Prof.) | jor | 0.0092 | 424.5600 | 3.9060 |
| Total mano de obra | 101.9403 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 3484 | Grúa "LINK BELT" LS-98 24.8 toneladas | h | 0.0733 | 521.8800 | 38.2538 |
| 3496 | Vibrador "BOSCH" 18,600 25 m3/hr 15 hp | h | 0.0593 | 68.2500 | 4.0472 |
| Herramienta menor | 5.00% | 5.0970 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 47.3980 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Fabricación de pilotes precolados con sección octagonal de 45 cm de doble apotema con 8 varillas del No. 6 y zuncho del No. 3 a cada 20 cm y en extremos zuncho a cada 10 cm, con concreto normal de f'c=250 kg/cm2 | 745.9301 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)