Grupos >
POLOTES >
En :
APU de Fabricación de pilotes precolados con sección cuadrada de 50 cm de lado con 4 varillas del No. 8 y 4 varillas del No. 6, estribos dobles del No. 3 a cada 20 cm y en extremos 10 estribos a cada 10 cm, con concreto normal de f'c= 250 kg/cm2.
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 3460 | Alambre recocido no. 18 | kg | 0.8250 | 15.0000 | 12.3750 |
| 3461 | Varilla fy=4200 kg/cm2 | kg | 39.0585 | 10.5100 | 410.5048 |
| 3463 | Asas de izado | kg | 0.6592 | 20.9700 | 13.8234 |
| 3464 | Cimbra metálica | kg | 0.3067 | 20.5100 | 6.2904 |
| 3465 | Desmoldante | l | 0.8250 | 21.6100 | 17.8283 |
| 3468 | Concreto premezclado RN f'c=150 kg/cm2 agregado máximo 3/4" (A) | m³ | 0.0093 | 1,255.0000 | 11.6790 |
| 3469 | Concreto premezclado RN f'c=250 kg/cm2 agregado máximo 3/4" (A) | m³ | 0.2650 | 1,405.5000 | 372.4575 |
| 3471 | Madera de 3a. (tablón) | pt | 0.0155 | 127.0000 | 1.9698 |
| 3472 | Madera de 3a. (polín) | pt | 0.3667 | 55.0000 | 20.1685 |
| 3474 | Silletas | pza | 2.7500 | 4.4800 | 12.3200 |
| Total materiales | 879.4167 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1884 | Oficial albañil | jor | 0.0329 | 398.2400 | 13.0850 |
| 1887 | Oficial fierrero | jor | 0.0993 | 371.9200 | 36.9317 |
| 1908 | Cabo de oficios | jor | 0.0245 | 512.2800 | 12.5760 |
| 3477 | Ayudante oficial | jor | 0.2607 | 249.3500 | 65.0043 |
| 3478 | Maniobrista (Ciment. Prof.) | jor | 0.0184 | 319.2800 | 5.8748 |
| 3479 | Operador (Ciment. Prof.) | jor | 0.0092 | 828.1000 | 7.6185 |
| 3482 | Cabo de maniobras (Ciment. Prof.) | jor | 0.0092 | 424.5600 | 3.9060 |
| Total mano de obra | 144.9961 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 3484 | Grúa "LINK BELT" LS-98 24.8 toneladas | h | 0.0733 | 521.8800 | 38.2538 |
| 3496 | Vibrador "BOSCH" 18,600 25 m3/hr 15 hp | h | 0.0883 | 68.2500 | 6.0265 |
| Herramienta menor | 5.00% | 7.2498 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 51.5301 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Fabricación de pilotes precolados con sección cuadrada de 50 cm de lado con 4 varillas del No. 8 y 4 varillas del No. 6, estribos dobles del No. 3 a cada 20 cm y en extremos 10 estribos a cada 10 cm, con concreto normal de f'c= 250 kg/cm2. | 1,075.9429 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)