Grupos >
PAVIMENTOS >
En :
APU de Banqueta de concreto hidráulico premezclado f'c=150 kg/cm tamaño máximo del agregado de 38 mm, de 10 cm. de espesor, en áreas de 1.20 x 1.50 m promedio, con cimbra de madera por sus 4 lados, con acabado escobillado, curado, volteado, y junta fría incluye: materiales y mano de obra. Nota: este concepto se aplicará únicamente con la autorización de la subdirección técnica.
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1492 | Agua de toma municipal | m³ | 0.0263 | 21.3300 | 0.5610 |
| 1582 | CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL | m³ | 0.1082 | 1,316.9100 | 142.4238 |
| 1681 | Madera de pino de 3a. | pt | 0.9094 | 14.9000 | 13.5497 |
| 1853 | Varilla fy=4200 kg/cm2 No.4 (1/2") | kg | 0.0180 | 10.5100 | 0.1892 |
| Total materiales | 156.7237 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1877 | Ayudante | jor | 0.1885 | 249.3500 | 46.9922 |
| 1884 | Oficial albañil | jor | 0.0619 | 398.2400 | 24.6597 |
| 1908 | Cabo de oficios | jor | 0.0042 | 512.2800 | 2.1378 |
| Total mano de obra | 73.7898 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1929 | Vibrador "Elba", modelo V.G.A. con chicote de 4.00 m por 38 mm (1 1/2") y motor "Kohler" de gasolina de 4 H.P., carter 0.701 litros. | h | 0.1313 | 71.9300 | 9.4408 |
| Herramienta menor | 5.00% | 3.6895 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 13.1303 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Banqueta de concreto hidráulico premezclado f'c=150 kg/cm tamaño máximo del agregado de 38 mm, de 10 cm. de espesor, en áreas de 1.20 x 1.50 m promedio, con cimbra de madera por sus 4 lados, con acabado escobillado, curado, volteado, y junta fría incluye: materiales y mano de obra. Nota: este concepto se aplicará únicamente con la autorización de la subdirección técnica. | 243.6437 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)