Grupos >
MUEBLES SANITARIOS >
En :
APU de Asiento plástico negro abierto al frente sin tapa "IDEAL STANDARD"., suministro y colocación.
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 2506 | Asiento plástico negro abierto al frente sin tapa "IDEAL STANDARD" | pza | 1.0000 | 279.7600 | 279.7600 |
| Total materiales | 279.7600 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1877 | Ayudante | jor | 0.0417 | 249.3500 | 10.3897 |
| 1888 | Oficial plomero | jor | 0.0417 | 442.1000 | 18.4210 |
| Total mano de obra | 28.8106 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramienta menor | 5.00% | 1.4405 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 1.4405 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Asiento plástico negro abierto al frente sin tapa "IDEAL STANDARD"., suministro y colocación. | 310.0112 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)