Grupos >
MUEBLES SANITARIOS >
En :
APU de Inodoro W4 "IDEAL STANDARD" modelo ZAFIRO 1011 con SPUD de 32 mm completo con accesorios., suministro y colocación.
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1635 | Estopa | kg | 0.0010 | 33.6200 | 0.0336 |
| 2506 | Asiento plástico negro abierto al frente sin tapa "IDEAL STANDARD" | pza | 1.0000 | 279.7600 | 279.7600 |
| 2598 | Chapeton cromado de 32 mm | pza | 2.0000 | 90.2500 | 180.5000 |
| 2620 | Codo cromado M-310 de 32 mm | pza | 1.0000 | 236.0000 | 236.0000 |
| 2848 | Fluxometro Helvex 23 mm Diam. | pza | 1.0000 | 2,146.2000 | 2,146.2000 |
| 2885 | Inodoro W4 "IDEAL STANDARD" modelo ZAFIRO 1011 | pza | 1.0000 | 1,420.4400 | 1,420.4400 |
| 2968 | Junta prohel | pza | 1.0000 | 8.4000 | 8.4000 |
| Total materiales | 4,271.3336 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1877 | Ayudante | jor | 0.3984 | 249.3500 | 99.3410 |
| 1888 | Oficial plomero | jor | 0.3984 | 442.1000 | 176.1326 |
| Total mano de obra | 275.4737 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramienta menor | 5.00% | 13.7737 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 13.7737 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Inodoro W4 "IDEAL STANDARD" modelo ZAFIRO 1011 con SPUD de 32 mm completo con accesorios., suministro y colocación. | 4,560.5810 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)