Grupos >
MUEBLES SANITARIOS >
En :
APU de Jabonera de porcelana blanca para empotrar No.504 "IDEAL STANDARD", suministro y colocación.
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1492 | Agua de toma municipal | m³ | 0.0033 | 21.3300 | 0.0704 |
| 1557 | Adhesivo porcelana pegapiso gris | sac | 0.3000 | 75.0000 | 22.5000 |
| 2684 | Color para cemento | kg | 0.0150 | 69.5000 | 1.0425 |
| 2964 | Jabonera Porcelana 504 IS | pza | 1.0000 | 250.3800 | 250.3800 |
| Total materiales | 273.9929 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1877 | Ayudante | jor | 0.1000 | 249.3500 | 24.9350 |
| 1884 | Oficial albañil | jor | 0.1000 | 398.2400 | 39.8240 |
| Total mano de obra | 64.7590 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramienta menor | 5.00% | 3.2380 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 3.2380 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Jabonera de porcelana blanca para empotrar No.504 "IDEAL STANDARD", suministro y colocación. | 341.9898 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)