Grupos >
INSTALACIONES SANITARIAS >
En :
APU de Toallero de porcelana Ícela stand No.502 o similar, suministro y colocación.
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1557 | Adhesivo porcelana pegapiso gris | sac | 1.0000 | 75.0000 | 75.0000 |
| 2346 | Toallero de porcelana Ícela stand No.502 | pza | 1.0000 | 108.7400 | 108.7400 |
| Total materiales | 183.7400 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1877 | Ayudante | jor | 0.0833 | 249.3500 | 20.7791 |
| 1885 | Oficial azulejero | jor | 0.0833 | 407.0100 | 33.9174 |
| 1908 | Cabo de oficios | jor | 0.0028 | 512.2800 | 1.4230 |
| Total mano de obra | 56.1194 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramienta menor | 5.00% | 2.8060 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 2.8060 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Toallero de porcelana Ícela stand No.502 o similar, suministro y colocación. | 242.6654 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)