Grupos >
INSTALACIONES ELECTRICAS >
En :
APU de Cable Vinanel 900 calibre No.4/0, incluye: cinta aislante, suministro y colocación.
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1981 | Cable (normal) THW 600 volts 90 grados No.4/0 | m | 1.0600 | 304.8400 | 323.1304 |
| 2027 | Cinta de aislante en rollo de 20.00 m | rollo | 0.0203 | 56.8700 | 1.1545 |
| Total materiales | 324.2849 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1878 | Ayudante de instalacion | jor | 0.0230 | 284.1900 | 6.5364 |
| 1886 | Oficial electricista | jor | 0.0230 | 459.6500 | 10.5720 |
| 1908 | Cabo de oficios | jor | 0.0008 | 512.2800 | 0.3927 |
| Total mano de obra | 17.5011 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramienta menor | 5.00% | 0.8751 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 0.8751 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Cable Vinanel 900 calibre No.4/0, incluye: cinta aislante, suministro y colocación. | 342.6610 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)