Grupos >
INSTALACIONES ELECTRICAS >
En :
APU de Lámpara Slim-line de 1x74 watts y 2.44 m en canaleta, suministro y colocación.
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1956 | Balastro para lámpara fluorescente Slim Line | pza | 1.0000 | 110.9200 | 110.9200 |
| 1959 | Base para tubo Slim-Line | pza | 1.0000 | 50.4000 | 50.4000 |
| 2010 | Canaleta tubo 74 watts | pza | 1.0000 | 38.4000 | 38.4000 |
| 2400 | Tubo fluorescente Slim-Line de encendido normal de 74 watts y 2.44 m | pza | 1.0000 | 36.4500 | 36.4500 |
| Total materiales | 236.1700 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1878 | Ayudante de instalacion | jor | 0.1250 | 284.1900 | 35.5238 |
| 1886 | Oficial electricista | jor | 0.1250 | 459.6500 | 57.4563 |
| 1908 | Cabo de oficios | jor | 0.0042 | 512.2800 | 2.1345 |
| Total mano de obra | 95.1145 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramienta menor | 5.00% | 4.7557 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 4.7557 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Lámpara Slim-line de 1x74 watts y 2.44 m en canaleta, suministro y colocación. | 336.0402 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)