Grupos >
ESTRUCTURA METALICA >
En :
APU de Perfiles metálicos calibre No.20 uno con 1.24 m, otro 0.40 kg/m y una "T" 0.51 kg/m en cubierta de estructura, suministro y colocación.
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 2106 | Corte de lámina | m | 3.0000 | 2.7800 | 8.3400 |
| 2120 | Dobleces de lámina | m | 8.0000 | 8.6900 | 69.5200 |
| 2188 | Lamina negra lisa calibre 18 | kg | 2.7600 | 13.0800 | 36.1008 |
| 2276 | Remache Pop de 1/8" | pza | 8.0000 | 0.8600 | 6.8800 |
| 2291 | Soldadura E-7018 de 1/8" | kg | 0.0828 | 40.3100 | 3.3377 |
| Total materiales | 124.1785 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1877 | Ayudante | jor | 0.1657 | 249.3500 | 41.3278 |
| 1891 | Herrero de campo | jor | 0.1657 | 380.6900 | 63.0963 |
| 1908 | Cabo de oficios | jor | 0.0055 | 512.2800 | 2.8302 |
| Total mano de obra | 107.2543 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1932 | Soldador de arco electrico miller modelo 1250 CD transformador rectificador. | h | 0.0120 | 7.4700 | 0.0896 |
| Herramienta menor | 5.00% | 5.3627 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 5.4524 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Perfiles metálicos calibre No.20 uno con 1.24 m, otro 0.40 kg/m y una "T" 0.51 kg/m en cubierta de estructura, suministro y colocación. | 236.8851 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)