Grupos >
ESTRUCTURA METALICA >
En :
APU de Colocación de canal de lámina negra calibre No.12 de 8 1/4" de peralte
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Total materiales | 0.0000 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1877 | Ayudante | jor | 0.0067 | 249.3500 | 1.6622 |
| 1884 | Oficial albañil | jor | 0.0067 | 398.2400 | 2.6547 |
| 1908 | Cabo de oficios | jor | 0.0002 | 512.2800 | 0.1138 |
| Total mano de obra | 4.4307 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramienta menor | 5.00% | 0.2215 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 0.2215 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Colocación de canal de lámina negra calibre No.12 de 8 1/4" de peralte | 4.6522 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)