Grupos >
EDIFICACION >
En :
APU de Hueco en muro de durock. incluye: corte de durock, corte de bastidor metálico, refuerzo perimetral con canal galvanizado de 6.35 cm, cal 26, forro de perimetro con durock. incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, andamios.
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1514 | Basecoat | kg | 2.1400 | 13.2000 | 28.2480 |
| 1538 | Canal de amarre cal. 26 YPSA 9.20 cm ancho | m | 1.8000 | 16.0700 | 28.9260 |
| 1563 | Clavo de 2 1/2" a 3 1/2" | kg | 0.0020 | 16.0000 | 0.0320 |
| 1681 | Madera de pino de 3a. | pt | 0.1384 | 14.9000 | 2.0616 |
| 1684 | Malla para refuerzo para DUROCK | m | 4.6400 | 3.1200 | 14.4768 |
| 1697 | Panel tablacemento DUROCK 12.7mm(1/2") esp. | pza | 0.1478 | 325.6100 | 48.1252 |
| 1719 | Poste metalico cal. 26 YPSA 9.20 cm ancho | m | 0.7875 | 38.6400 | 30.4290 |
| 1759 | Taquete de fibra de 1" No.8 | pza | 2.0000 | 0.4800 | 0.9600 |
| 1803 | Tornillo S de 1 5/8" tablaroca/metal cal. 26 cuerda larga tipo m | mill | 0.0020 | 118.1000 | 0.2362 |
| Total materiales | 153.4947 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1877 | Ayudante | jor | 0.1689 | 249.3500 | 42.1126 |
| 1883 | Carpintero de obra negra | jor | 0.0022 | 380.6900 | 0.8461 |
| 1890 | Oficial yesero | jor | 0.1667 | 371.9200 | 61.9868 |
| 1908 | Cabo de oficios | jor | 0.0056 | 512.2800 | 2.8839 |
| Total mano de obra | 107.8295 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramienta menor | 5.00% | 5.3915 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 5.3915 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Hueco en muro de durock. incluye: corte de durock, corte de bastidor metálico, refuerzo perimetral con canal galvanizado de 6.35 cm, cal 26, forro de perimetro con durock. incluye: suministro de materiales, mano de obra, herramienta, andamios. | 266.7157 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)