Grupos >
EDIFICACION >
En :
APU de Suministro y colocacion de lambrin a base de bastidor metalico, y panel de yeso de 13 mm., incluye : perfacinta, compuesto redimix, materiales, cortes, desperdicios, cargas, acarreos, elevaciones, andamios, mano de obra y herramienta menor.
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1540 | Canal galvanizado "ESTREY" 63 x 3.05 m. | pza | 0.3300 | 29.1700 | 9.6261 |
| 1562 | Cinta "PERFACINTA" (0.05 x 75 m.). | pza | 0.0167 | 20.8400 | 0.3480 |
| 1563 | Clavo de 2 1/2" a 3 1/2" | kg | 0.0008 | 16.0000 | 0.0122 |
| 1681 | Madera de pino de 3a. | pt | 0.0528 | 14.9000 | 0.7865 |
| 1694 | Panel de yeso 12.7 mm 1.22 x 2.44 m. | h | 0.3695 | 102.7100 | 37.9513 |
| 1699 | Pasta "ESTREY" standard 21.80 kg. Roja. | pza | 0.0200 | 140.0000 | 2.8000 |
| 1718 | Poste galvanizado "ESTREY" 0.63 x 244 m. | pza | 0.9000 | 37.3500 | 33.6150 |
| 1760 | Taquete de fibra de 12 x 38 mm (caja con 100 piezas) | caja | 0.0170 | 53.8000 | 0.9146 |
| 1800 | Tornillo de 2.5 cms 6 x 1" CS | mill | 0.0125 | 78.5000 | 0.9813 |
| 1802 | Tornillo para madera 10x38 caja con 144 pzas | caja | 0.0120 | 108.8500 | 1.3062 |
| Total materiales | 88.3413 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1877 | Ayudante | jor | 0.0645 | 249.3500 | 16.0791 |
| 1883 | Carpintero de obra negra | jor | 0.0008 | 380.6900 | 0.3228 |
| 1890 | Oficial yesero | jor | 0.0636 | 371.9200 | 23.6675 |
| 1908 | Cabo de oficios | jor | 0.0021 | 512.2800 | 1.1011 |
| Total mano de obra | 41.1705 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramienta menor | 5.00% | 2.0585 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 2.0585 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Suministro y colocacion de lambrin a base de bastidor metalico, y panel de yeso de 13 mm., incluye : perfacinta, compuesto redimix, materiales, cortes, desperdicios, cargas, acarreos, elevaciones, andamios, mano de obra y herramienta menor. | 131.5703 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)