Grupos >
CANCELERIA >
En :
APU de Suministro e instalacion de juego mamparas (MP-3) y (MP- 6)2 de WC y 1 de WC minusvalidos en medidas de 3.80 m x 1.40 m y 1.80 m de altura, marca alfher porcewol modelo soberana, fijo al piso, a base de acero porcelanizado a ambas caras con canal de aluminio con chapera de acero porcelanizado,
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 2118 | Division esmaltada en medidas de 1.38 x 1.50 m "ALFER" | pza | 3.0000 | 3,003.0000 | 9,009.0000 |
| 2132 | Fijo esmaltada en medidas de 0.21 x 1.80 m "ALFER" | pza | 1.0000 | 600.0000 | 600.0000 |
| 2135 | Fijo esmaltada en medidas de 0.28 x 1.80 m "ALFER" | pza | 1.0000 | 756.0000 | 756.0000 |
| 2138 | Fijo esmaltada en medidas de 0.32 x 1.80 m "ALFER" | pza | 1.0000 | 864.0000 | 864.0000 |
| 2150 | Fijo esmaltada en medidas de 0.88 x 1.80 m "ALFHER" | pza | 1.0000 | 2,376.0000 | 2,376.0000 |
| 2239 | Pasador PS002 Soberano | pza | 3.0000 | 309.3000 | 927.9000 |
| 2259 | Puerta esmaltada en medidas de 0.62 x 1.50 m "ALFER" | pza | 2.0000 | 2,582.9200 | 5,165.8400 |
| 2260 | Puerta esmaltada en medidas de 0.88 x 1.50 m "ALFER" | pza | 1.0000 | 3,666.0800 | 3,666.0800 |
| Total materiales | 23,364.8200 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1877 | Ayudante | jor | 2.5000 | 249.3500 | 623.3750 |
| 1892 | Aluminero | jor | 2.5000 | 477.1900 | 1,192.9750 |
| 1908 | Cabo de oficios | jor | 0.0833 | 512.2800 | 42.6896 |
| Total mano de obra | 1,859.0396 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramienta menor | 5.00% | 92.9520 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 92.9520 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Suministro e instalacion de juego mamparas (MP-3) y (MP- 6)2 de WC y 1 de WC minusvalidos en medidas de 3.80 m x 1.40 m y 1.80 m de altura, marca alfher porcewol modelo soberana, fijo al piso, a base de acero porcelanizado a ambas caras con canal de aluminio con chapera de acero porcelanizado, | 25,316.8116 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)