Grupos >
CANCELERIA >
En :
APU de Repisón de lámina suministrada por el cliente, colocación.
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Total materiales | 0.0000 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1877 | Ayudante | jor | 0.0613 | 249.3500 | 15.2909 |
| 1884 | Oficial albañil | jor | 0.0613 | 398.2400 | 24.4213 |
| 1908 | Cabo de oficios | jor | 0.0020 | 512.2800 | 1.0471 |
| Total mano de obra | 40.7593 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramienta menor | 5.00% | 2.0380 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 2.0380 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Repisón de lámina suministrada por el cliente, colocación. | 42.7973 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)