Grupos >
CANCELERIA >
En :
APU de Pasador en puertas y ventanas, colocación.
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Total materiales | 0.0000 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1877 | Ayudante | jor | 0.1000 | 249.3500 | 24.9350 |
| 1891 | Herrero de campo | jor | 0.1000 | 380.6900 | 38.0690 |
| 1908 | Cabo de oficios | jor | 0.0033 | 512.2800 | 1.7076 |
| Total mano de obra | 64.7116 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramienta menor | 5.00% | 3.2356 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 3.2356 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Pasador en puertas y ventanas, colocación. | 67.9472 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)