Grupos >
ALUMINIO >
En :
APU de Domo acrílico de 0.60 x 1.20 m en azotea incluye: murete de 0.60 m altura de tabique rojo recocido junteado con mortero cemento-arena proporción 1:5, cadena perimetral de 0.14 x 0.14 m, concreto 150-19 armado con 4 varillas # 2.5
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1492 | Agua de toma municipal | m³ | 0.0360 | 21.3300 | 0.7680 |
| 1495 | Alambre recocido No.18 | kg | 0.2207 | 17.0000 | 3.7514 |
| 1496 | Alambrón liso de 1/4" (No.2) | kg | 1.7560 | 13.0500 | 22.9158 |
| 1508 | Arena | m³ | 0.1112 | 201.0000 | 22.3509 |
| 1558 | Cemento normal gris tipo I en saco | t | 0.0408 | 2,500.0000 | 101.8872 |
| 1561 | Chaflán de madera de pino de 3a. de 1" | m | 0.7000 | 8.7400 | 6.1180 |
| 1563 | Clavo de 2 1/2" a 3 1/2" | kg | 0.0252 | 16.0000 | 0.4032 |
| 1621 | Diesel | l | 0.1400 | 7.8200 | 1.0948 |
| 1657 | Grava de 3/4" (19 mm) | m³ | 0.0483 | 201.0000 | 9.7034 |
| 1681 | Madera de pino de 3a. | pt | 1.7766 | 14.9000 | 26.4713 |
| 1805 | Triplay de pino de 16mm 1 cara (para cimbra) | h | 0.0235 | 418.2400 | 9.8370 |
| 1850 | Varilla fy=4200 kg/cm No.3 (3/8") | kg | 5.6250 | 10.5100 | 59.1188 |
| 2297 | Tabique rojo recocido de 1a. | pza | 61.6000 | 2.1800 | 134.2880 |
| 2805 | Domo acrílico de 0.60 x 1.20 m | pza | 1.0000 | 837.9500 | 837.9500 |
| Total materiales | 1,236.6576 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1877 | Ayudante | jor | 0.8952 | 249.3500 | 223.2195 |
| 1883 | Carpintero de obra negra | jor | 0.0384 | 380.6900 | 14.6033 |
| 1884 | Oficial albañil | jor | 0.8373 | 398.2400 | 333.4271 |
| 1908 | Cabo de oficios | jor | 0.0017 | 512.2800 | 0.8892 |
| Total mano de obra | 572.1392 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 2450 | Revolvedora para concreto Mypsa-Kohler | h | 0.0418 | 85.8100 | 3.5900 |
| Herramienta menor | 5.00% | 28.6070 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 32.1969 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Domo acrílico de 0.60 x 1.20 m en azotea incluye: murete de 0.60 m altura de tabique rojo recocido junteado con mortero cemento-arena proporción 1:5, cadena perimetral de 0.14 x 0.14 m, concreto 150-19 armado con 4 varillas # 2.5 | 1,840.9937 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)