Grupos >
ALCANTARILLADO >
En :
APU de Caja de coladera de piso 0.40 x 0.60 x 1.20 m de profundidad (medidas interiores libres) con: rejilla de fierro fundido de 0.40 x 0.60 m con bisagra, calidad "Fundiciones Ruiz", muro de tabique rojo de 0.14 m de espesor, asentado y pulido con mortero cemento-arena 1:3, plantilla de concreto de f'c=150 kg/cm tamaño máximo de agregado de 19 mm, de 0.10 m de espesor incluye: materiales, mano de obra, excavación, relleno, acarreos y desperdicios.
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1492 | Agua de toma municipal | m³ | 0.1343 | 21.3300 | 2.8650 |
| 1508 | Arena | m³ | 0.2535 | 201.0000 | 50.9542 |
| 1558 | Cemento normal gris tipo I en saco | t | 0.1063 | 2,500.0000 | 265.8150 |
| 1657 | Grava de 3/4" (19 mm) | m³ | 0.0346 | 201.0000 | 6.9486 |
| 1742 | Rejilla de fierro fundido de 0.40 x 0.60 m con bisagra, calidad "Fundiciones Ruiz" | pza | 1.0000 | 1,155.0000 | 1,155.0000 |
| 1748 | Tabique común de barro rojo recocido de 7x14x28 cm | mill | 0.1640 | 2,184.0000 | 358.1760 |
| Total materiales | 1,839.7588 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1877 | Ayudante | jor | 0.5131 | 249.3500 | 127.9439 |
| 1884 | Oficial albañil | jor | 0.4947 | 398.2400 | 197.0233 |
| 1908 | Cabo de oficios | jor | 0.0168 | 512.2800 | 8.6049 |
| Total mano de obra | 333.5721 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1927 | Revolvedora "ELBA" de un saco, tipo trompo modelo R.TB.320 con capacidad de mezcla de 320 lts. y motor de gasolina de 8 H.P., carter de 1.18 lts. | h | 0.0294 | 88.2500 | 2.5946 |
| Herramienta menor | 5.00% | 16.6786 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 19.2732 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Caja de coladera de piso 0.40 x 0.60 x 1.20 m de profundidad (medidas interiores libres) con: rejilla de fierro fundido de 0.40 x 0.60 m con bisagra, calidad "Fundiciones Ruiz", muro de tabique rojo de 0.14 m de espesor, asentado y pulido con mortero cemento-arena 1:3, plantilla de concreto de f'c=150 kg/cm tamaño máximo de agregado de 19 mm, de 0.10 m de espesor incluye: materiales, mano de obra, excavación, relleno, acarreos y desperdicios. | 2,192.6041 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)