Grupos >
ALCANTARILLADO >
En :
APU de Brocal pesado de fierro fundido con tapa ciega o rejilla, para pozos de visita tipo chimenea o conos de tabique, con anillo de concreto f'c=150 kg/cm de 0.10 x 0.20 m, incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, acarreos y desperdicios.
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1492 | Agua de toma municipal | m³ | 0.0191 | 21.3300 | 0.4081 |
| 1508 | Arena | m³ | 0.0644 | 201.0000 | 12.9481 |
| 1534 | Brocal pesado de fierro fundido con tapa ciega o rejilla | pza | 1.0000 | 1,607.4100 | 1,607.4100 |
| 1558 | Cemento normal gris tipo I en saco | t | 0.0239 | 2,500.0000 | 59.6875 |
| 1563 | Clavo de 2 1/2" a 3 1/2" | kg | 0.3060 | 16.0000 | 4.8960 |
| 1657 | Grava de 3/4" (19 mm) | m³ | 0.0274 | 201.0000 | 5.5148 |
| 1681 | Madera de pino de 3a. | pt | 0.8160 | 14.9000 | 12.1584 |
| 1748 | Tabique común de barro rojo recocido de 7x14x28 cm | mill | 0.0255 | 2,184.0000 | 55.6920 |
| Total materiales | 1,758.7149 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1877 | Ayudante | jor | 0.3508 | 249.3500 | 87.4802 |
| 1884 | Oficial albañil | jor | 0.3362 | 398.2400 | 133.9081 |
| 1908 | Cabo de oficios | jor | 0.0115 | 512.2800 | 5.8663 |
| Total mano de obra | 227.2545 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1927 | Revolvedora "ELBA" de un saco, tipo trompo modelo R.TB.320 con capacidad de mezcla de 320 lts. y motor de gasolina de 8 H.P., carter de 1.18 lts. | h | 0.0233 | 88.2500 | 2.0592 |
| Herramienta menor | 5.00% | 11.3627 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 13.4219 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Brocal pesado de fierro fundido con tapa ciega o rejilla, para pozos de visita tipo chimenea o conos de tabique, con anillo de concreto f'c=150 kg/cm de 0.10 x 0.20 m, incluye: suministro, colocación, materiales, mano de obra, acarreos y desperdicios. | 1,999.3912 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)