Grupos >
ALBAÑILERIA >
En :
APU de Registro de 60x 60x100 cm eléctrico con block cemento o tabique aplanado. interior, tapa metálica No.10 diamantada con marco y contramarco tapa, suministro y colocación.
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1492 | Agua de toma municipal | m³ | 0.0477 | 21.3300 | 1.0175 |
| 1495 | Alambre recocido No.18 | kg | 0.2031 | 17.0000 | 3.4524 |
| 1496 | Alambrón liso de 1/4" (No.2) | kg | 0.6936 | 13.0500 | 9.0515 |
| 1508 | Arena | m³ | 0.1171 | 201.0000 | 23.5284 |
| 1518 | Block entero 15x20x40 cm de concreto mediano | pza | 30.4500 | 6.5500 | 199.4475 |
| 1537 | Calhidra en saco | t | 0.0175 | 1,400.0000 | 24.5146 |
| 1558 | Cemento normal gris tipo I en saco | t | 0.0452 | 2,500.0000 | 112.9017 |
| 1563 | Clavo de 2 1/2" a 3 1/2" | kg | 0.0070 | 16.0000 | 0.1116 |
| 1621 | Diesel | l | 0.0420 | 7.8200 | 0.3284 |
| 1657 | Grava de 3/4" (19 mm) | m³ | 0.0791 | 201.0000 | 15.9066 |
| 1681 | Madera de pino de 3a. | pt | 0.2738 | 14.9000 | 4.0802 |
| 1746 | Soldadura E-6013 de 1/8" | kg | 0.1420 | 38.0300 | 5.4003 |
| 1850 | Varilla fy=4200 kg/cm No.3 (3/8") | kg | 6.7430 | 10.5100 | 70.8689 |
| 2188 | Lamina negra lisa calibre 18 | kg | 13.7133 | 13.0800 | 179.3700 |
| 2245 | Perfil estructural | kg | 1.6380 | 27.0000 | 44.2260 |
| 2291 | Soldadura E-7018 de 1/8" | kg | 1.2100 | 40.3100 | 48.7751 |
| Total materiales | 742.9806 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1877 | Ayudante | jor | 1.1254 | 249.3500 | 280.6184 |
| 1883 | Carpintero de obra negra | jor | 0.0084 | 380.6900 | 3.1978 |
| 1884 | Oficial albañil | jor | 0.8070 | 398.2400 | 321.3797 |
| 1891 | Herrero de campo | jor | 0.2750 | 380.6900 | 104.6898 |
| 1908 | Cabo de oficios | jor | 0.0369 | 512.2800 | 18.9183 |
| Total mano de obra | 728.8040 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 2450 | Revolvedora para concreto Mypsa-Kohler | h | 0.0628 | 85.8100 | 5.3871 |
| Herramienta menor | 5.00% | 36.4402 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 41.8273 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Registro de 60x 60x100 cm eléctrico con block cemento o tabique aplanado. interior, tapa metálica No.10 diamantada con marco y contramarco tapa, suministro y colocación. | 1,513.6118 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)