Grupos >
ALBAÑILERIA >
En :
APU de Registro de 40x 40x100 cm con block concreto, tapa concreto f'c=150 kg/cm2 marco y contramarco metálico (para válvula), suministro y colocación.
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1492 | Agua de toma municipal | m³ | 0.0126 | 21.3300 | 0.2681 |
| 1495 | Alambre recocido No.18 | kg | 0.0102 | 17.0000 | 0.1734 |
| 1496 | Alambrón liso de 1/4" (No.2) | kg | 1.3650 | 13.0500 | 17.8133 |
| 1508 | Arena | m³ | 0.0441 | 201.0000 | 8.8616 |
| 1518 | Block entero 15x20x40 cm de concreto mediano | pza | 21.0000 | 6.5500 | 137.5500 |
| 1558 | Cemento normal gris tipo I en saco | t | 0.0135 | 2,500.0000 | 33.7807 |
| 1563 | Clavo de 2 1/2" a 3 1/2" | kg | 0.0071 | 16.0000 | 0.1129 |
| 1621 | Diesel | l | 0.0425 | 7.8200 | 0.3324 |
| 1657 | Grava de 3/4" (19 mm) | m³ | 0.0105 | 201.0000 | 2.1157 |
| 1681 | Madera de pino de 3a. | pt | 0.2771 | 14.9000 | 4.1288 |
| 2245 | Perfil estructural | kg | 4.2000 | 27.0000 | 113.4000 |
| Total materiales | 318.5369 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1877 | Ayudante | jor | 0.4908 | 249.3500 | 122.3727 |
| 1883 | Carpintero de obra negra | jor | 0.0085 | 380.6900 | 3.2359 |
| 1884 | Oficial albañil | jor | 0.4109 | 398.2400 | 163.6501 |
| 1891 | Herrero de campo | jor | 0.0667 | 380.6900 | 25.3795 |
| 1908 | Cabo de oficios | jor | 0.0163 | 512.2800 | 8.3404 |
| Total mano de obra | 322.9786 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 2450 | Revolvedora para concreto Mypsa-Kohler | h | 0.0084 | 85.8100 | 0.7183 |
| Herramienta menor | 5.00% | 16.1489 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 16.8672 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Registro de 40x 40x100 cm con block concreto, tapa concreto f'c=150 kg/cm2 marco y contramarco metálico (para válvula), suministro y colocación. | 658.3826 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)