Grupos >
ALBAÑILERIA >
En :
APU de Pozo de visita de 1.80 m de diámetro y 2.20 m de profundidad, forjado con tabique pulido, incluye: tubo de cemento, tapa de 1.50 m de diámetro de concreto o metálica.
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1492 | Agua de toma municipal | m³ | 0.8683 | 21.3300 | 18.5200 |
| 1508 | Arena | m³ | 1.9263 | 201.0000 | 387.1850 |
| 1558 | Cemento normal gris tipo I en saco | t | 0.9018 | 2,500.0000 | 2,254.5088 |
| 1657 | Grava de 3/4" (19 mm) | m³ | 1.9668 | 201.0000 | 395.3183 |
| 1821 | Tubo de concreto simple de 20 cm | m | 1.2000 | 81.9000 | 98.2800 |
| 2296 | Tabique común de barro rojo recocido medidas comerciales | pza | 1.0000 | 2,184.0000 | 2,184.0000 |
| 2317 | Tapa metálica o brocal de concreto para pozo de visita de 1.50 m de diámetro | pza | 1.0000 | 2,574.9500 | 2,574.9500 |
| Total materiales | 7,912.7621 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1877 | Ayudante | jor | 3.5412 | 249.3500 | 883.0092 |
| 1884 | Oficial albañil | jor | 2.6735 | 398.2400 | 1,064.7108 |
| 1908 | Cabo de oficios | jor | 0.1036 | 512.2800 | 53.0614 |
| Total mano de obra | 2,000.7815 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 2450 | Revolvedora para concreto Mypsa-Kohler | h | 1.5564 | 85.8100 | 133.5548 |
| Herramienta menor | 5.00% | 100.0391 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 233.5938 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Pozo de visita de 1.80 m de diámetro y 2.20 m de profundidad, forjado con tabique pulido, incluye: tubo de cemento, tapa de 1.50 m de diámetro de concreto o metálica. | 10,147.1374 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)