Grupos >
ALBAÑILERIA >
En :
APU de Piso de concreto f'c=150 kg/cm2, de 12 cm de espesor, acabado pulido o rayado con brocha de pelo, en losas de 3.06x2.00 m, con juntas frías y acabado con volteador, incluye: cimbra.
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1492 | Agua de toma municipal | m³ | 0.0328 | 21.3300 | 0.7006 |
| 1495 | Alambre recocido No.18 | kg | 0.0192 | 17.0000 | 0.3264 |
| 1508 | Arena | m³ | 0.0691 | 201.0000 | 13.8972 |
| 1558 | Cemento normal gris tipo I en saco | t | 0.0426 | 2,500.0000 | 106.4557 |
| 1563 | Clavo de 2 1/2" a 3 1/2" | kg | 0.0180 | 16.0000 | 0.2880 |
| 1621 | Diesel | l | 0.1200 | 7.8200 | 0.9384 |
| 1657 | Grava de 3/4" (19 mm) | m³ | 0.0829 | 201.0000 | 16.6611 |
| 1681 | Madera de pino de 3a. | pt | 0.7440 | 14.9000 | 11.0856 |
| Total materiales | 150.3530 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1877 | Ayudante | jor | 0.1711 | 249.3500 | 42.6637 |
| 1883 | Carpintero de obra negra | jor | 0.0160 | 380.6900 | 6.0911 |
| 1884 | Oficial albañil | jor | 0.1183 | 398.2400 | 47.1317 |
| 1908 | Cabo de oficios | jor | 0.0051 | 512.2800 | 2.6079 |
| Total mano de obra | 98.4944 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 2450 | Revolvedora para concreto Mypsa-Kohler | h | 0.0659 | 85.8100 | 5.6564 |
| Herramienta menor | 5.00% | 4.9247 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 10.5812 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Piso de concreto f'c=150 kg/cm2, de 12 cm de espesor, acabado pulido o rayado con brocha de pelo, en losas de 3.06x2.00 m, con juntas frías y acabado con volteador, incluye: cimbra. | 259.4285 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)