Grupos >
ALBAÑILERIA >
En :
APU de Piso de concreto f'c=150 kg/cm2, de 10 cm de espesor, acabado pulido o rayado con brocha de pelo, en losas 3.06x2.00 m, con juntas frías y acabado con volteador, incluye: cimbra de fronteras.
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1492 | Agua de toma municipal | m³ | 0.0274 | 21.3300 | 0.5838 |
| 1495 | Alambre recocido No.18 | kg | 0.0160 | 17.0000 | 0.2720 |
| 1508 | Arena | m³ | 0.0576 | 201.0000 | 11.5810 |
| 1558 | Cemento normal gris tipo I en saco | t | 0.0357 | 2,500.0000 | 89.1297 |
| 1563 | Clavo de 2 1/2" a 3 1/2" | kg | 0.0150 | 16.0000 | 0.2400 |
| 1621 | Diesel | l | 0.1000 | 7.8200 | 0.7820 |
| 1657 | Grava de 3/4" (19 mm) | m³ | 0.0691 | 201.0000 | 13.8842 |
| 1681 | Madera de pino de 3a. | pt | 0.6200 | 14.9000 | 9.2380 |
| Total materiales | 125.7108 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1877 | Ayudante | jor | 0.1501 | 249.3500 | 37.4232 |
| 1883 | Carpintero de obra negra | jor | 0.0133 | 380.6900 | 5.0759 |
| 1884 | Oficial albañil | jor | 0.1061 | 398.2400 | 42.2632 |
| 1908 | Cabo de oficios | jor | 0.0045 | 512.2800 | 2.3013 |
| Total mano de obra | 87.0637 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 2450 | Revolvedora para concreto Mypsa-Kohler | h | 0.0549 | 85.8100 | 4.7137 |
| Herramienta menor | 5.00% | 4.3532 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 9.0669 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Piso de concreto f'c=150 kg/cm2, de 10 cm de espesor, acabado pulido o rayado con brocha de pelo, en losas 3.06x2.00 m, con juntas frías y acabado con volteador, incluye: cimbra de fronteras. | 221.8413 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)