Grupos >
ALBAÑILERIA >
En :
APU de Cadena de concreto f'c=150 kg/cm2 15x25 cm, armada con 4 varillas del No.3 fy=4200 kg/cm2, estribos del No.2 @15 cm, incluye: cimbra aparente.
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1492 | Agua de toma municipal | m³ | 0.0102 | 21.3300 | 0.2169 |
| 1495 | Alambre recocido No.18 | kg | 0.0920 | 17.0000 | 1.5640 |
| 1496 | Alambrón liso de 1/4" (No.2) | kg | 1.4180 | 13.0500 | 18.5049 |
| 1508 | Arena | m³ | 0.0214 | 201.0000 | 4.3015 |
| 1558 | Cemento normal gris tipo I en saco | t | 0.0129 | 2,500.0000 | 32.1768 |
| 1561 | Chaflán de madera de pino de 3a. de 1" | m | 1.2500 | 8.7400 | 10.9250 |
| 1563 | Clavo de 2 1/2" a 3 1/2" | kg | 0.0450 | 16.0000 | 0.7200 |
| 1621 | Diesel | l | 0.2500 | 7.8200 | 1.9550 |
| 1657 | Grava de 3/4" (19 mm) | m³ | 0.0257 | 201.0000 | 5.1570 |
| 1681 | Madera de pino de 3a. | pt | 3.1725 | 14.9000 | 47.2703 |
| 1805 | Triplay de pino de 16mm 1 cara (para cimbra) | h | 0.0420 | 418.2400 | 17.5661 |
| 1850 | Varilla fy=4200 kg/cm No.3 (3/8") | kg | 2.3394 | 10.5100 | 24.5871 |
| Total materiales | 164.9444 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1877 | Ayudante | jor | 0.2099 | 249.3500 | 52.3271 |
| 1883 | Carpintero de obra negra | jor | 0.0685 | 380.6900 | 26.0773 |
| 1884 | Oficial albañil | jor | 0.1300 | 398.2400 | 51.7628 |
| 1908 | Cabo de oficios | jor | 0.0068 | 512.2800 | 3.4863 |
| Total mano de obra | 133.6535 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 2450 | Revolvedora para concreto Mypsa-Kohler | h | 0.0204 | 85.8100 | 1.7508 |
| Herramienta menor | 5.00% | 6.6827 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 8.4335 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Cadena de concreto f'c=150 kg/cm2 15x25 cm, armada con 4 varillas del No.3 fy=4200 kg/cm2, estribos del No.2 @15 cm, incluye: cimbra aparente. | 307.0314 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)