Grupos >
AIRE ACONDICIONADO >
En :
APU de Modutrol marca "HONEYWELL" modelo 944A1002, suministro y colocación.
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 3046 | Modutrol Marca "HONEYWELL" Mod. M944A1002 | pza | 1.0000 | 5,068.9300 | 5,068.9300 |
| Total materiales | 5,068.9300 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1877 | Ayudante | jor | 0.2500 | 249.3500 | 62.3375 |
| 3453 | Mecanico en refrigeracion | jor | 0.2500 | 485.9600 | 121.4900 |
| Total mano de obra | 183.8275 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramienta menor | 5.00% | 9.1914 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 9.1914 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Modutrol marca "HONEYWELL" modelo 944A1002, suministro y colocación. | 5,261.9489 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)