Grupos >
AIRE ACONDICIONADO >
En :
APU de Válvula de 2 vías roscada marca "HONEYWELL" modelo V5011F1147, de 19 mm de diámetro, suministro y colocación.
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 3392 | Valvula de 2V Mod. V5011F1147 de 19mm marca HONEYWELL | pza | 1.0000 | 3,305.2100 | 3,305.2100 |
| Total materiales | 3,305.2100 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1877 | Ayudante | jor | 0.1111 | 249.3500 | 27.7055 |
| 3453 | Mecanico en refrigeracion | jor | 0.1111 | 485.9600 | 53.9955 |
| Total mano de obra | 81.7010 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramienta menor | 5.00% | 4.0851 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 4.0851 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Válvula de 2 vías roscada marca "HONEYWELL" modelo V5011F1147, de 19 mm de diámetro, suministro y colocación. | 3,390.9961 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)