Grupos >
AIRE ACONDICIONADO >
En :
APU de Lamina negra lisa calibre 16 para fabricación de ductos. uniones soldadas., suministro y colocación.
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 2976 | Lamina negra lisa calibre 16 | kg | 1.1000 | 13.1300 | 14.4430 |
| 3157 | Soldadura E-6010 de 1/8" | kg | 0.0500 | 33.2400 | 1.6620 |
| Total materiales | 16.1050 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1877 | Ayudante | jor | 0.0222 | 249.3500 | 5.5411 |
| 1891 | Herrero de campo | jor | 0.0222 | 380.6900 | 8.4597 |
| 3451 | Oficial ductero | jor | 0.0222 | 459.6500 | 10.2143 |
| Total mano de obra | 24.2151 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1932 | Soldador de arco electrico miller modelo 1250 CD transformador rectificador. | h | 0.0667 | 7.4700 | 0.4980 |
| Herramienta menor | 5.00% | 1.2108 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 1.7088 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Lamina negra lisa calibre 16 para fabricación de ductos. uniones soldadas., suministro y colocación. | 42.0288 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)