Grupos >
AIRE ACONDICIONADO >
En :
APU de Rejilla de inyeccion marca "TITUS" modelo 300-FL/AG15A de 10 x 16", suministro y colocación.
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 3071 | Pija 10X3/4 Pulg. | pza | 4.0000 | 0.2900 | 1.1600 |
| 3140 | Rejilla de inyeccion marca "TITUS" modelo 300-FL/AG15A de 10 x 16" | pza | 1.0000 | 988.2800 | 988.2800 |
| Total materiales | 989.4400 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1878 | Ayudante de instalacion | jor | 0.2000 | 284.1900 | 56.8380 |
| 3451 | Oficial ductero | jor | 0.2000 | 459.6500 | 91.9300 |
| Total mano de obra | 148.7680 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramienta menor | 5.00% | 7.4384 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 7.4384 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Rejilla de inyeccion marca "TITUS" modelo 300-FL/AG15A de 10 x 16", suministro y colocación. | 1,145.6464 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)