Grupos >
AIRE ACONDICIONADO >
En :
APU de Rejilla de inyeccion marca "TITUS" modelo 300-FL/AG15A de 10 x 14", suministro y colocación.
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 3071 | Pija 10X3/4 Pulg. | pza | 4.0000 | 0.2900 | 1.1600 |
| 3139 | Rejilla de inyeccion marca "TITUS" modelo 300-FL/AG15A de 10 x 14" | pza | 1.0000 | 861.5400 | 861.5400 |
| Total materiales | 862.7000 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1878 | Ayudante de instalacion | jor | 0.1833 | 284.1900 | 52.1014 |
| 3451 | Oficial ductero | jor | 0.1833 | 459.6500 | 84.2690 |
| Total mano de obra | 136.3704 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramienta menor | 5.00% | 6.8185 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 6.8185 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Rejilla de inyeccion marca "TITUS" modelo 300-FL/AG15A de 10 x 14", suministro y colocación. | 1,005.8889 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)