Grupos >
ACABADOS >
En :
APU de ALFOMBRAS marca "TERSA" modelo ETERNA bajo alfombra de POLY PAD, suministro y colocación.
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 2485 | ALFOMBRAS marca "TERSA" modelo ETERNA | m² | 1.1000 | 132.9900 | 146.2890 |
| Total materiales | 146.2890 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1877 | Ayudante | jor | 0.0450 | 249.3500 | 11.2208 |
| 1911 | Oficial colocador | jor | 0.0450 | 459.6500 | 20.6843 |
| Total mano de obra | 31.9050 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramienta menor | 5.00% | 1.5953 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 1.5953 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de ALFOMBRAS marca "TERSA" modelo ETERNA bajo alfombra de POLY PAD, suministro y colocación. | 179.7893 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)