Grupos >
ACABADOS >
En :
APU de Escalón recubierto con mármol santo tomas, asentado con mortero cemento-arena 1: 5, sobre tabique forjado, cualquier nivel, suministro y colocación.
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1492 | Agua de toma municipal | m³ | 0.0094 | 21.3300 | 0.2013 |
| 1508 | Arena | m³ | 0.0315 | 201.0000 | 6.3365 |
| 1556 | Cemento blanco en saco | t | 0.0022 | 3,650.0000 | 8.0641 |
| 1558 | Cemento normal gris tipo I en saco | t | 0.0074 | 2,500.0000 | 18.3750 |
| 2684 | Color para cemento | kg | 0.0750 | 69.5000 | 5.2125 |
| 3032 | Marmol Santo Tomas Laminado | m² | 0.4950 | 405.0000 | 200.4750 |
| Total materiales | 238.6645 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 1877 | Ayudante | jor | 0.0667 | 249.3500 | 16.6234 |
| 1884 | Oficial albañil | jor | 0.0667 | 398.2400 | 26.5495 |
| Total mano de obra | 43.1729 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramienta menor | 5.00% | 2.1586 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 2.1586 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Escalón recubierto con mármol santo tomas, asentado con mortero cemento-arena 1: 5, sobre tabique forjado, cualquier nivel, suministro y colocación. | 283.9960 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)