Grupos >
SISTEMA CONSTRUCTIVO METALPOL® >
En :
APU de REVESTIMIENTO PERIMETRAL Plancha de Yeso Carton Humedad 12.5
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 16742 | Plancha Gypsumboard Yeso Carton p/humedad 4'x8'x1/2". | u | 0.34 | 13.52 | 4.60 |
| 19065 | Tornillos BH para plancha | u | 12.00 | 0.02 | 0.19 |
| Total materiales | 4.79 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 15849 | Instalador | Hora | 0.35 | 4.10 | 1.44 |
| 15868 | Maestro de Obra | Hora | 0.01 | 4.33 | 0.04 |
| Total mano de obra | 1.48 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramientas menores % | 5.00% | 0.07 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 0.07 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de REVESTIMIENTO PERIMETRAL Plancha de Yeso Carton Humedad 12.5 | 6.34 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)