Grupos >
REVESTIMIENTOS >
En :
APU de Tabiqueria gypsum dos caras no incluye estucado
En :
1. MATERIALES | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
16740 | Plancha Gypsumboard Yeso Carton regular 4'x8'x1/2". | u | 0.70 | 7.83 | 5.48 |
17163 | Aditec Empaste Interior | 20 kg | 0.10 | 12.41 | 1.24 |
Total materiales | 6.72 |
2. MANO DE OBRA | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
15837 | Peón | Hora | 0.50 | 4.05 | 2.03 |
15838 | Albañil | Hora | 0.50 | ||
15840 | Pintor | Hora | 0.50 | 4.10 | 2.05 |
15868 | Maestro de Obra | Hora | 0.05 | 4.33 | 0.22 |
Total mano de obra | 4.29 |
3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
Herramientas menores % | 5.00% | 0.21 | |||
Total equipo, maquinaria y herramientas | 0.21 |
4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
5. UTILIDAD |
6. IMPUESTOS | ||
Total Precio Unitario de Tabiqueria gypsum dos caras no incluye estucado | 11.23 |
Especificaciones técnicas:
RENDIMIENTO: 0.50 Horas/m2