Grupos >
REPLANTEO Y NIVELACION >
En :
APU de Replanteo y trazado
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 15913 | Cementina 25 Kg | saco | 0.05 | 6.50 | 0.33 |
| 15981 | Cuartón 4 x 2 | u | 0.10 | 1.50 | 0.15 |
| 17577 | Clavos chicos 2, 2 1/2", 3", 3 1/2" (30kg) | caja | 0.01 | 63.83 | 0.32 |
| 18131 | Tiras madera 4x4x250 cm | u | 0.20 | 0.40 | 0.08 |
| Total materiales | 0.87 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 15837 | Peón | Hora | 0.10 | 4.05 | 0.41 |
| 15844 | Carpintero | Hora | 0.05 | 4.10 | 0.21 |
| 15868 | Maestro de Obra | Hora | 0.03 | 4.33 | 0.11 |
| Total mano de obra | 0.72 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 18048 | Teodolito | hora | 0.02 | 6.88 | 0.14 |
| Herramientas menores % | 5.00% | 0.04 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 0.17 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Replanteo y trazado | 1.77 | |
Especificaciones técnicas:
Este ítem se refiere a ubicar y
marcar en el terreno o superficie de construcción los ejes principales,
paralelos y perpendiculares señalados en el plano del proyecto, así como
los linderos del mismo. También hace parte la localización y replanteo
de las redes sanitarias y eléctricas. RENDIMIENTO: 0.10 Horas/m2

(Cambiar país)