Grupos >
INSTALACIONES ELECTRICAS EDIFICACIÒN >
En :
APU de Caja de revision Inst. Elèctricas 70x70x1M con tapa
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 15914 | Cemento Fuerte Tipo GU Saco 50 Kg - Holcim DISENSA | saco | 0.60 | 7.68 | 4.61 |
| 17614 | Ángulo 25x4mm, peso= 8.67kg | 6 m | 1.00 | 11.31 | 11.31 |
| 18054 | Arena | m3 | 0.07 | 13.50 | 0.95 |
| 18055 | Ripio | m3 | 0.05 | 18.00 | 0.90 |
| 18056 | Agua | m3 | 0.07 | 0.85 | 0.06 |
| 18083 | Acero de refuerzo fc=4200kg/cm2 | kg | 8.00 | 0.81 | 6.48 |
| 21940 | Ladrillo mambron 13x07x29cm | u | 80.00 | 0.35 | 28.00 |
| Total materiales | 52.30 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 15837 | Peón | Hora | 4.00 | 4.05 | 16.20 |
| 15838 | Albañil | Hora | 4.00 | ||
| 15868 | Maestro de Obra | Hora | 0.40 | 4.33 | 1.73 |
| Total mano de obra | 17.93 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 18057 | Concretera 1 saco | Hora | 0.10 | 4.48 | 0.45 |
| Herramientas menores % | 5.00% | 0.90 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 1.34 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Caja de revision Inst. Elèctricas 70x70x1M con tapa | 71.58 | |
Especificaciones técnicas:
No hay especificaciones para esta actividad. Inicie sesión para editarla.
(Cambiar país)