Grupos >
INSTALACIONES ELECTRICAS EDIFICACIÒN >
En :
APU de Acometida electrica (tw#10)
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 17027 | Tubo conduit pesado 1" | 3m | 0.33 | 4.80 | 1.60 |
| 18383 | Cable tw solido #10 | m | 3.50 | 0.78 | 2.73 |
| 18440 | Conector p/l/s 1" | u | 2.00 | 0.40 | 0.80 |
| Total materiales | 5.13 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 15837 | Peón | Hora | 0.80 | 4.05 | 3.24 |
| 15848 | Electricista | Hora | 0.80 | 4.10 | 3.28 |
| Total mano de obra | 6.52 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramientas menores % | 5.00% | 0.33 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 0.33 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Acometida electrica (tw#10) | 11.97 | |
Especificaciones técnicas:
RENDIMIENTO: 0.80 Horas/m
(Cambiar país)