Grupos >
INSTALACIONES ELECTRICAS EDIFICACIÒN >
En :
APU de Acometida ttu 3x2 + 1x4 + cu 1x4
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 17030 | Tubo conduit pesado 1/2" | 3m | 0.33 | 1.48 | 0.49 |
| 17035 | Unión conduit 1" | u | 0.20 | 0.41 | 0.08 |
| 18405 | Conductor de cobre ttu #2/0 awg | m | 3.00 | 3.00 | 9.00 |
| 18406 | Conductor de cobre ttu 4/0 awg | m | 1.00 | 2.15 | 2.15 |
| 18407 | Conductor desnudo cu #4awg | m | 1.00 | 0.22 | 0.22 |
| Total materiales | 11.94 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 15837 | Peón | Hora | 0.55 | 4.05 | 2.23 |
| 15848 | Electricista | Hora | 0.50 | 4.10 | 2.05 |
| Total mano de obra | 4.28 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramientas menores % | 5.00% | 0.21 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 0.21 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Acometida ttu 3x2 + 1x4 + cu 1x4 | 16.44 | |
Especificaciones técnicas:
RENDIMIENTO: 0.5O Horas/m
(Cambiar país)