Grupos >
INSTALACIONES DE AGUA POTABLE EDIFICACIÒN >
En :
APU de Conexiòn domiciliaria 1/2" pulgada, no incluye caja
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 16390 | Medidores agua 3M3/Hmagnéticos Tavira1/2" ChorroUnico | u | 1.00 | 31.00 | 31.00 |
| 16514 | Codo 90 gr. PVC roscable 1/2" | u | 2.00 | 0.38 | 0.76 |
| 16517 | Unión PVC roscable 1/2" | u | 3.00 | 0.32 | 0.97 |
| 19135 | Llave de paso 1 metal PP roscable 1/2" pomo cromado | u | 1.00 | 12.85 | 12.85 |
| 19219 | Tuberia PVC (presion roscable) 1/2" (2.9MPa) | 6m | 0.33 | 5.24 | 1.73 |
| Total materiales | 47.32 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 15837 | Peón | Hora | 1.50 | 4.05 | 6.08 |
| 15847 | Plomero | Hora | 1.50 | 4.10 | 6.15 |
| 15868 | Maestro de Obra | Hora | 0.15 | 4.33 | 0.65 |
| Total mano de obra | 12.87 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramientas menores % | 5.00% | 0.64 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 0.64 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Conexiòn domiciliaria 1/2" pulgada, no incluye caja | 60.83 | |
Especificaciones técnicas:
RENDIMIENTO: 1.50 Horas/u
(Cambiar país)