Grupos >
ESTRUCTURAS EN HORMIGON ARMADO >
En :
APU de Mesones de lavanderia H.A. A=0.60m espesor=0.10 M
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 15914 | Cemento Fuerte Tipo GU Saco 50 Kg - Holcim DISENSA | saco | 0.54 | 7.68 | 4.15 |
| 15977 | Tabla dura de encofrado de 0.30 m. | u | 1.60 | 5.50 | 8.80 |
| 16096 | Alambre galvanizado No.18 | Kg | 0.09 | 2.54 | 0.23 |
| 16137 | Varilla corrugada 8-10-12 mm | 0.12 | 40.11 | 4.81 | |
| 18054 | Arena | m3 | 0.04 | 13.50 | 0.54 |
| 18055 | Ripio | m3 | 0.06 | 18.00 | 1.08 |
| 18056 | Agua | m3 | 0.02 | 0.85 | 0.02 |
| 18912 | Cuartones de encofrado | u | 2.50 | 4.00 | 10.00 |
| 18913 | Tiras de encofrado | u | 0.60 | 1.88 | 1.13 |
| 18974 | Clavos 2", 2 1/2", 3", 3 1/2" | kg | 0.41 | 2.13 | 0.87 |
| 19623 | Plastiment BV-40 10 Kg - Sika DISENSA | u | 0.01 | 22.60 | 0.23 |
| Total materiales | 31.85 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 15837 | Peón | Hora | 2.48 | 4.05 | 10.04 |
| 15838 | Albañil | Hora | 0.62 | ||
| 15843 | Fierrero | Hora | 0.62 | 4.10 | 2.54 |
| 15844 | Carpintero | Hora | 0.62 | 4.10 | 2.54 |
| 15868 | Maestro de Obra | Hora | 0.62 | 4.33 | 2.68 |
| Total mano de obra | 17.81 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| Herramientas menores % | 5.00% | 0.89 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 0.89 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Mesones de lavanderia H.A. A=0.60m espesor=0.10 M | 50.56 | |
Especificaciones técnicas:
RENDIMIENTO: 0.62 Horas/m
(Cambiar país)