Grupos >
ENLUCIDOS >
En :
APU de Enlucido horizontal, (incluye andamios)
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 15914 | Cemento Fuerte Tipo GU Saco 50 Kg - Holcim DISENSA | saco | 0.12 | 7.68 | 0.92 |
| 18054 | Arena | m3 | 0.03 | 13.50 | 0.41 |
| 18056 | Agua | m3 | 0.03 | 0.85 | 0.03 |
| Total materiales | 1.35 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 15837 | Peón | Hora | 0.80 | 4.05 | 3.24 |
| 15838 | Albañil | Hora | 0.80 | ||
| 15868 | Maestro de Obra | Hora | 0.08 | 4.33 | 0.35 |
| Total mano de obra | 3.59 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 18102 | Andamio | Hora | 0.80 | 0.06 | 0.05 |
| Herramientas menores % | 5.00% | 0.18 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 0.23 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Enlucido horizontal, (incluye andamios) | 5.17 | |
Especificaciones técnicas:
RENDIMIENTO: 0.80 Horas/m2
(Cambiar país)