Grupos >
ENLUCIDOS >
En :
APU de Estucado/resanado de paredes
En :
| 1. MATERIALES | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 17102 | Resina Resintex 50 | gal | 0.03 | 14.07 | 0.38 |
| 17604 | Lija de agua N80 | u | 0.10 | 0.39 | 0.04 |
| 17605 | Lija de agua N100 | u | 0.10 | 0.34 | 0.03 |
| 18886 | Carbonato tipo a | 0.02 | 9.90 | 0.20 | |
| 18887 | Espesante | lb | 0.01 | 6.72 | 0.07 |
| 18888 | Revestin | gal | 0.03 | 6.72 | 0.18 |
| Total materiales | 0.91 | ||||
| 2. MANO DE OBRA | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 15837 | Peón | Hora | 0.26 | 4.05 | 1.05 |
| 15838 | Albañil | Hora | 0.26 | ||
| Total mano de obra | 1.05 | ||||
| 3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | |||||
| Descripción | Unidad | Cantidad | Precio productivo | Costo total | |
| 18102 | Andamio | Hora | 0.44 | 0.06 | 0.03 |
| Herramientas menores % | 5.00% | 0.05 | |||
| Total equipo, maquinaria y herramientas | 0.08 | ||||
| 4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |
| 5. UTILIDAD |
| 6. IMPUESTOS | ||
| Total Precio Unitario de Estucado/resanado de paredes | 2.04 | |
Especificaciones técnicas:
RENDIMINENTO: 0.26 Horas/m2
(Cambiar país)